Top Losers 24h
Coins ranked by the steepest 24-hour price declines, with volume and market-cap context and links to full coin pages.
| # | Ticker | Price | 24h % ↑ | Volume 24h | Market Cap | Circulating Supply | Dominance | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | ![]() | $ 0.046422 | ▲ 74.87% | $ 1.10 M | $ 302.20 K | VSC 4.71 B Percentage23.41% Circulating supplyVSC 4.71 B Max supplyVSC 20.10 B | 0.00% | |
| 48 | ![]() | $ 0.0051190 | ▲ 0.04% | $ 57.71 K | $ 382.82 K | SPARTA 74.78 M Percentage24.93% Circulating supplySPARTA 74.78 M Max supplySPARTA 300.00 M | 0.00% | |
| 75 | ![]() | $ 0.00045831 | ▲ 68.85% | $ 252.19 K | $ 3.07 M | LUMI 6.71 B Percentage84.35% Circulating supplyLUMI 6.71 B Max supplyLUMI 7.95 B | 0.00% | |
| 106 | ![]() | $ 0.00016800 | ▲ 47.92% | $ 38.34 K | $ 152.70 K | BULL 917.85 M Percentage91.79% Circulating supplyBULL 917.85 M Max supplyBULL 1.00 B | 0.00% | |
| 264 | ![]() | $ 0.00036972 | ▲ 44.73% | $ 892.75 K | $ 818.08 K | CGL 2.21 B | 0.00% | |
| 271 | ![]() | $ 0.0054348 | ▲ 44.46% | $ 121.61 K | $ 3.26 M | RBX 599.88 M Percentage59.99% Circulating supplyRBX 599.88 M Max supplyRBX 1.00 B | 0.00% | |
| 280 | ![]() | $ 0.042563 | ▲ 34.22% | $ 38.08 K | $ 128.17 K | XETA 4.93 B Percentage98.60% Circulating supplyXETA 4.93 B Max supplyXETA 5.00 B | 0.00% | |
| 301 | ![]() | $ 0.00020115 | ▲ 61.15% | $ 50.68 K | $ 153.97 K | KASTA 765.44 M Percentage51.03% Circulating supplyKASTA 765.44 M Max supplyKASTA 1.50 B | 0.00% | |
| 331 | ![]() | $ 0.042391 | ▲ 39.62% | $ 465.15 K | $ 277.18 K | FRA 11.59 B Percentage55.20% Circulating supplyFRA 11.59 B Max supplyFRA 21.00 B | 0.00% | |
| 345 | ![]() | $ 0.025154 | ▲ 2.24% | $ 49.15 K | $ 221.35 K | RMRK 8.76 M Percentage87.63% Circulating supplyRMRK 8.76 M Max supplyRMRK 10.00 M | 0.00% | |
| 346 | ![]() | $ 0.00011829 | ▲ 38.24% | $ 5.45 M | $ 264.97 K | GFT 2.24 B Percentage224.00% Circulating supplyGFT 2.24 B Max supplyGFT 1.00 B | 0.00% | |
| 355 | ![]() | $ 0.00083580 | ▲ 27.17% | $ 910.44 K | $ 3.97 M | DIVI 4.77 B | 0.00% | |
| 377 | ![]() | $ 0.0027271 | ▲ 35.18% | $ 831.88 K | $ 327.25 K | DERC 120.00 M Percentage100.00% Circulating supplyDERC 120.00 M Max supplyDERC 120.00 M | 0.00% | |
| 388 | ![]() | $ 0.0036453 | ▲ 34.64% | $ 116.87 K | $ 1.88 M | UNQ 256.02 M Percentage25.60% Circulating supplyUNQ 256.02 M Max supplyUNQ 1.00 B | 0.00% | |
| 421 | ![]() | $ 0.00058374 | ▲ 14.53% | $ 45.91 K | $ 245.48 K | DZOO 389.26 M Percentage38.93% Circulating supplyDZOO 389.26 M Max supplyDZOO 1.00 B | 0.00% | |
| 426 | ![]() | $ 0.0024852 | ▲ 32.08% | $ 48.55 K | $ 226.01 K | MMA 90.94 M Percentage90.94% Circulating supplyMMA 90.94 M Max supplyMMA 100.00 M | 0.00% | |
| 439 | ![]() | $ 0.053209 | ▲ 31.16% | $ 34.39 K | $ 221.47 K | KIRA 69.00 B Percentage100.00% Circulating supplyKIRA 69.00 B Max supplyKIRA 69.00 B | 0.00% | |
| 453 | ![]() | $ 0.0021507 | ▲ 30.01% | $ 378.03 K | $ 1.13 M | PLAY 524.00 M | 0.00% | |
| 454 | ![]() | $ 0.044671 | ▲ 0.36% | $ 101.44 K | $ 5.47 M | KUJI 122.34 M Percentage99.95% Circulating supplyKUJI 122.34 M Max supplyKUJI 122.40 M | 0.00% | |
| 495 | ![]() | $ 0.00044272 | ▲ 26.99% | $ 1.32 M | $ 282.01 K | DOJO 637.00 M Percentage79.63% Circulating supplyDOJO 637.00 M Max supplyDOJO 800.00 M | 0.00% | |
| 501 | ![]() | $ 0.0047010 | ▲ 26.60% | $ 424.12 K | $ 470.10 K | OCT 100.00 M Percentage100.00% Circulating supplyOCT 100.00 M Max supplyOCT 100.00 M | 0.00% | |
| 510 | ![]() | $ 0.00023990 | ▲ 0.75% | $ 55.80 K | $ 666.88 K | UNB 2.78 B Percentage27.80% Circulating supplyUNB 2.78 B Max supplyUNB 10.00 B | 0.00% | |
| 558 | ![]() | $ 0.0009729 | ▲ 23.86% | $ 108.60 K | $ 905.09 K | ELECTRON 930.28 M Percentage92.60% Circulating supplyELECTRON 930.28 M Max supplyELECTRON 1.00 B | 0.00% | |
| 615 | ![]() | $ 0.0026200 | ▲ 21.10% | $ 370.01 K | $ 110.48 K | UBU 42.17 M Percentage4.22% Circulating supplyUBU 42.17 M Max supplyUBU 1.00 B | 0.00% | |
| 618 | ![]() | $ 0.00078051 | ▲ 20.90% | $ 67.01 K | $ 780.50 K | NINJA 1.00 B Percentage100.00% Circulating supplyNINJA 1.00 B Max supplyNINJA 1.00 B | 0.00% | |
| 620 | ![]() | $ 0.062200 | ▲ 60.04% | $ 43.52 K | $ 1.72 M | DEVVE 27.58 M | 0.00% | |
| 651 | ![]() | $ 0.00089811 | ▲ 5.84% | $ 39.65 K | $ 589.61 K | PLA 656.50 M Percentage93.79% Circulating supplyPLA 656.50 M Max supplyPLA 700.00 M | 0.00% | |
| 661 | ![]() | $ 0.00021186 | ▲ 18.76% | $ 561.29 K | $ 847.45 K | FI 4.00 B Percentage33.33% Circulating supplyFI 4.00 B Max supplyFI 12.00 B | 0.00% | |
| 681 | ![]() | $ 0.025732 | ▲ 17.72% | $ 22.67 M | $ 432.30 K | 丰 21.00 M Percentage100.00% Circulating supply丰 21.00 M Max supply丰 21.00 M | 0.00% | |
| 688 | ![]() | $ 0.00037079 | ▲ 17.44% | $ 48.69 K | $ 363.32 K | PAJAMAS 979.86 M Percentage97.99% Circulating supplyPAJAMAS 979.86 M Max supplyPAJAMAS 1.00 B | 0.00% | |
| 691 | ![]() | $ 0.047966 | ▲ 17.39% | $ 69.93 K | $ 185.19 K | LBTC 3.86 M Percentage18.38% Circulating supplyLBTC 3.86 M Max supplyLBTC 21.00 M | 0.00% | |
| 707 | ![]() | $ 0.00017807 | ▲ 20.20% | $ 82.08 K | $ 164.09 K | FTG 921.53 M Percentage92.15% Circulating supplyFTG 921.53 M Max supplyFTG 1.00 B | 0.00% | |
| 709 | ![]() | $ 0.0021395 | ▲ 16.36% | $ 137.87 K | $ 2.14 M | BUIDL 1.00 B Percentage100.00% Circulating supplyBUIDL 1.00 B Max supplyBUIDL 999.97 M | 0.00% | |
| 784 | ![]() | $ 0.017705 | ▲ 0.15% | $ 37.84 K | $ 10.45 M | PRE 932.61 M Percentage93.26% Circulating supplyPRE 932.61 M Max supplyPRE 1.00 B | 0.00% | |
| 790 | ![]() | $ 0.041364 | ▲ 39.28% | $ 39.67 K | $ 128.22 K | JUSTICE 9.40 B Percentage54.16% Circulating supplyJUSTICE 9.40 B Max supplyJUSTICE 17.35 B | 0.00% | |
| 795 | ![]() | $ 0.010113 | ▲ 13.07% | $ 123.02 K | $ 347.68 K | MASQ 34.38 M Percentage91.68% Circulating supplyMASQ 34.38 M Max supplyMASQ 37.50 M | 0.00% | |
| 798 | ![]() | $ 0.0028003 | ▲ 6.10% | $ 113.59 K | $ 175.34 K | ANTT 62.62 M Percentage52.18% Circulating supplyANTT 62.62 M Max supplyANTT 120.00 M | 0.00% | |
| 804 | ![]() | $ 0.059366 | ▲ 12.87% | $ 54.14 K | $ 252.90 K | XMX 27.00 B | 0.00% | |
| 807 | ![]() | $ 0.00034469 | ▲ 12.80% | $ 32.25 K | $ 344.69 K | SAMA 1.00 B Percentage100.00% Circulating supplySAMA 1.00 B Max supplySAMA 1.00 B | 0.00% | |
| 818 | ![]() | $ 0.00037966 | ▲ 12.60% | $ 54.96 K | $ 320.45 K | BC 844.04 M Percentage84.40% Circulating supplyBC 844.04 M Max supplyBC 1.00 B | 0.00% | |
| 833 | ![]() | $ 0.095200 | ▲ 12.01% | $ 2.41 M | $ 358.80 K | $MONG 690.00 T Percentage100.00% Circulating supply$MONG 690.00 T Max supply$MONG 690.00 T | 0.00% | |
| 837 | ![]() | $ 0.00043319 | ▲ 11.97% | $ 2.29 M | $ 428.84 K | HONK 989.96 M Percentage99.00% Circulating supplyHONK 989.96 M Max supplyHONK 1000.00 M | 0.00% | |
| 843 | ![]() | $ 0.051765 | ▲ 11.63% | $ 30.47 K | $ 729.78 K | MAGA 413.34 B Percentage98.25% Circulating supplyMAGA 413.34 B Max supplyMAGA 420.69 B | 0.00% | |
| 863 | ![]() | $ 0.015689 | ▲ 11.06% | $ 76.45 K | $ 299.39 K | METAQ 21.83 M Percentage2.18% Circulating supplyMETAQ 21.83 M Max supplyMETAQ 1.00 B | 0.00% | |
| 876 | ![]() | $ 0.00018022 | ▲ 10.93% | $ 52.85 K | $ 798.81 K | UX 4.43 B Percentage21.11% Circulating supplyUX 4.43 B Max supplyUX 21.00 B | 0.00% | |
| 918 | ![]() | $ 0.12269 | ▲ 9.98% | $ 27.20 K | $ 122.69 K | HIFIDENZA 1.00 M Percentage50.00% Circulating supplyHIFIDENZA 1.00 M Max supplyHIFIDENZA 2.00 M | 0.00% | |
| 935 | ![]() | $ 0.00077964 | ▲ 5.99% | $ 49.69 K | $ 185.77 K | CTXC 238.27 M Percentage79.48% Circulating supplyCTXC 238.27 M Max supplyCTXC 299.79 M | 0.00% | |
| 943 | ![]() | $ 0.082928 | ▲ 9.44% | $ 47.03 K | $ 1.36 M | EGC 465.53 T Percentage46.55% Circulating supplyEGC 465.53 T Max supplyEGC 1.00 Q | 0.00% | |
| 1012 | ![]() | $ 0.0051995 | ▲ 7.70% | $ 55.93 K | $ 109.19 K | MMSS 21.00 M Percentage100.00% Circulating supplyMMSS 21.00 M Max supplyMMSS 21.00 M | 0.00% | |
| 1013 | ![]() | $ 0.48706 | ▲ 0.03% | $ 200.96 K | $ 121.77 K | MEDIA 250.00 K Percentage2.50% Circulating supplyMEDIA 250.00 K Max supplyMEDIA 10.00 M | 0.00% |
Frequently asked questions
How are Top Losers calculated?
Assets are sorted by percent price change over the last 24 hours in ascending order, so the largest declines appear first.
Does a top loser mean the project failed?
No. A large daily drop can reflect volatility, liquidity events, or broader market moves. Always review market cap, volume, and the coin page before drawing conclusions.
Can I switch to Gainers from this page?
Yes. Use the Gainers / Losers switcher above the table, or open Top Gainers 24h from the related links.



















































